Home > 興研:7963
興研:7963【JASDAQ】
| 興研:7963基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 興研 | KOKEN LTD. | 7963 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | その他製品 | ||
| 発行済株式数 | 5,050,630 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 5,743 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】防塵・防毒マスク2大メーカーの一角。防衛省向け独占供給、医療機器分野へ多角化進める | |
| 連結事業 | 【単独事業】防塵マスク51、防毒マスク26、防塵・防毒マスク関連他製品16、環境改善工事・同機器7【輸出】5(2007.12) | ||
| 業種分類 | その他製品 | ||
| 代表 | [社長]酒井 宏之 | ||
| 設立年月日 | 1963 年 12 月 12 日 | ||
| 上場年月日 | 1986 年 12 月 2 日 | ||
| 平均年齢 | 37.1 歳 | ||
| 平均年収 | 6,450 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 209 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 7,645 百万 | |
| 営業利益 | 697 百万 | ||
| 純利益 | 338 百万 | ||
興研:7963に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

