Home > リンテック:7966
リンテック:7966【東証1部】
| リンテック:7966基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | リンテック | LINTEC Corporation | 7966 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | その他製品 | ||
| 発行済株式数 | 75,589,000 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 126,914 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】粘接着素材で最大級。半導体、液晶はじめ光学関連向けに特色。光学関連は住友化学向け多い | |
| 連結事業 | 【連結事業】粘着関連74(7)、紙関連26(7)【海外】22(2007.3) | ||
| 業種分類 | その他製品 | ||
| 代表 | [社長]大内 昭彦 | ||
| 設立年月日 | 1934 年 10 月 15 日 | ||
| 上場年月日 | 1986 年 7 月 24 日 | ||
| 平均年齢 | 39.1 歳 | ||
| 平均年収 | 6,100 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 3,823 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,434 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 202,296 百万 | |
| 営業利益 | 14,756 百万 | ||
| 純利益 | 9,310 百万 | ||
リンテック:7966に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

