Home > 田崎真珠:7968
田崎真珠:7968【東証1部】
| 田崎真珠:7968基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 田崎真珠 | TASAKI SHINJU CO.,LTD. | 7968 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | その他製品 | ||
| 発行済株式数 | 36,026,400 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 11,420 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】真珠トップ。養殖から小売り一貫。DTC社からダイヤを安定的に供給受ける。中国に多店舗 | |
| 連結事業 | 【連結事業】小売57(14)、卸売43(9)、他0(-78)【海外】16(2007.10) | ||
| 業種分類 | その他製品 | ||
| 代表 | [社長]田崎 征次郎 | ||
| 設立年月日 | 1959 年 12 月 11 日 | ||
| 上場年月日 | 1985 年 6 月 4 日 | ||
| 平均年齢 | 38.1 歳 | ||
| 平均年収 | 4,380 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,031 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,292 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 30,211 百万 | |
| 営業利益 | -9,121 百万 | ||
| 純利益 | -2,028 百万 | ||
田崎真珠:7968に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

