Home > イトーキ:7972
イトーキ:7972【東証1部】
| イトーキ:7972基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | イトーキ | ITOKI CORPORATION | 7972 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | その他製品 | ||
| 発行済株式数 | 50,710,270 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 28,448 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】オフィス家具大手。販売の兄弟会社と合併。製販一貫体制を確立し、イトーキブランド強化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】オフィス関連56、設備機器関連39、家庭用関連4、保守サービス関連1(2007.12) | ||
| 業種分類 | その他製品 | ||
| 代表 | [社長]金子 清孝 | ||
| 設立年月日 | 1950 年 4 月 20 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 40.8 歳 | ||
| 平均年収 | 7,520 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,642 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,887 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 118,410 百万 | |
| 営業利益 | 4,557 百万 | ||
| 純利益 | 2,850 百万 | ||
イトーキ:7972に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

