Home > 任天堂:7974
任天堂:7974【大証1部】
| 任天堂:7974基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 任天堂 | Nintendo Co.,Ltd. | 7974 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | その他製品 | ||
| 発行済株式数 | 127,889,600 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 7,392,019 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ゲーム機ハード・ソフトで総合首位。携帯型に強み。ドル建て資産多く期末為替で経常益変動 | |
| 連結事業 | 【連結事業】レジャー機器100、他0【海外】67(2007.3) | ||
| 業種分類 | その他製品 | ||
| 代表 | [社長]岩田 聡 | ||
| 設立年月日 | 1947 年 11 月 20 日 | ||
| 上場年月日 | 1962 年 1 月 | ||
| 平均年齢 | 36.1 歳 | ||
| 平均年収 | 9,570 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 3,586 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,467 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 966,534 百万 | |
| 営業利益 | 226,031 百万 | ||
| 純利益 | 174,294 百万 | ||
任天堂:7974に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

