Home > 松風:7979
松風:7979【大証2部】
| 松風:7979基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 松風 | SHOFU INC. | 7979 |
| 市場 | 大証2部 | ||
| 業種 | 精密機器 | ||
| 発行済株式数 | 14,274,790 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 17,058 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】歯科用材料・器具2位。人工歯に強く研削材は高シェア。欧米、アジアにも積極展開 | |
| 連結事業 | 【連結事業】人工歯類19、研削材類25、金属類3、化工品類19、セメント類他11、機械器具類他23【海外】26(2007.3) | ||
| 業種分類 | 精密機器 | ||
| 代表 | [社長]太田 勝也 | ||
| 設立年月日 | 1922 年 5 月 15 日 | ||
| 上場年月日 | 1963 年 7 月 25 日 | ||
| 平均年齢 | 43.3 歳 | ||
| 平均年収 | 7,350 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 723 人 | ||
| 従業員数(単独) | 431 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 15,212 百万 | |
| 営業利益 | 1,372 百万 | ||
| 純利益 | 912 百万 | ||
松風:7979に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

