Home > コクヨ:7984
コクヨ:7984【東証1部】
| コクヨ:7984基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | コクヨ | KOKUYO CO.,LTD. | 7984 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | その他製品 | ||
| 発行済株式数 | 118,299,800 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 109,546 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】事務用品最大手の持株会社。紙製品で高占有。事務家具でも有力。オフィス通販や家具店傘下 | |
| 連結事業 | 【連結事業】ステーショナリー関連50、ファニチャー関連43、店舗関連7(2007.12) | ||
| 業種分類 | その他製品 | ||
| 代表 | [社長]黒田 章裕 | ||
| 設立年月日 | 1920 年 7 月 10 日 | ||
| 上場年月日 | 1971 年 3 月 | ||
| 平均年齢 | 40.7 歳 | ||
| 平均年収 | 7,090 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 5,037 人 | ||
| 従業員数(単独) | 184 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 339,558 百万 | |
| 営業利益 | 8,706 百万 | ||
| 純利益 | 5,623 百万 | ||
コクヨ:7984に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

