Home > 岡村製作所:7994
岡村製作所:7994【東証1部】
| 岡村製作所:7994基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 岡村製作所 | OKAMURA CORPORATION | 7994 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | その他製品 | ||
| 発行済株式数 | 110,291,300 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 86,468 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】民需中心のオフィス家具首位、IT関連向け家具開発で優位。小売店舗用の什器も販売 | |
| 連結事業 | 【連結事業】オフィス環境61(7)、商環境31(1)、物流機器他8(6)(2007.3) | ||
| 業種分類 | その他製品 | ||
| 代表 | [社長]久松 一良 | ||
| 設立年月日 | 1946 年 7 月 15 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 40.7 歳 | ||
| 平均年収 | 6,350 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 3,911 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,839 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 214,844 百万 | |
| 営業利益 | 9,596 百万 | ||
| 純利益 | 5,952 百万 | ||
岡村製作所:7994に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

