Home > 岡村製作所:7994
岡村製作所:7994【東証1部】
| 岡村製作所:7994株価指標サマリ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 529 円 | ||||
| 理論株価 | 877 円 | ||||
| 理論乖離率 | 1.7 倍 かなり割安?! |
||||
| 配当利回り | 2.84 % | ||||
| PER | 9.8倍 | 来期予想 7.9倍 |
業種平均(その他製品) 25.1倍 |
東証1部平均 8.8倍 |
|
| PBR | 0.7倍 | 業種平均(その他製品) 0.6倍 |
東証1部平均 0.5倍 |
||
| 各種指標 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上げ成長率 | - | 7.4 | 2.9 | 5.7 | 0.5 | 3.8 |
| 営業利益成長率 | - | 30.4 | 58.1 | 0 | 0 | 35.5 |
| 純利益成長率 | - | 38.1 | 51.4 | 0 | 0 | 24.3 |
| 営業利益率 | 3.7 | 4.4 | 6.8 | 4.9 | 4.5 | 5.8 |
| 粗利益率 | 30.6 | 30.8 | 31 | 31 | 31 | - |
| 自己資本比率 | 34 | 37 | 41 | 43 | 43 | - |
| 売上債権回転率 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.7 | - |
| 棚卸資産回転率 | 15.8 | 14.4 | 13.5 | 14 | 12.8 | - |
| ROE | 6.7 | 8.6 | 10.8 | 7.5 | 7.5 | 9.3 |
| ROA | 2.3 | 3.2 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | - |
| EV/EBITDA倍率 | 9.5 | 8.2 | 7.5 | 7.2 | 5.9 | - |
| ROIC | 4.8 | 5.8 | 8.3 | 6 | 5.5 | - |
| EPS | 36.1 | 49.8 | 75.4 | 55.6 | 54 | 67.1 |
| BPS | 537.3 | 579.9 | 699.4 | 737.5 | 719.3 | - |
| 会計発生高(百万円) | -8,480 | -1,517 | -620 | 1,746 | -6,001 | - |
岡村製作所:7994に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

かなり割安?!