Home > くろがね工作所:7997
くろがね工作所:7997【大証2部】
| くろがね工作所:7997基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | くろがね工作所 | Kurogane Kosakusho Ltd. | 7997 |
| 市場 | 大証2部 | ||
| 業種 | その他製品 | ||
| 発行済株式数 | 17,047,710 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,216 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】オフィス家具中堅。OA周辺機器や医療・高齢者施設向け設備に注力。環境・健康対応を推進 | |
| 連結事業 | 【連結事業】家具関連84(1)、建築付帯設備機器16(-10)(2007.11) | ||
| 業種分類 | その他製品 | ||
| 代表 | [社長]神足 泰弘 | ||
| 設立年月日 | 1936 年 3 月 17 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 43.0 歳 | ||
| 平均年収 | 4,790 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 442 人 | ||
| 従業員数(単独) | 356 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 19,767 百万 | |
| 営業利益 | -892 百万 | ||
| 純利益 | 309 百万 | ||
くろがね工作所:7997に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

