Home > カイゲン:8000
カイゲン:8000【大証2部】
| カイゲン:8000基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | カイゲン | KAIGEN CO.,LTD. | 8000 |
| 市場 | 大証2部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 9,017,250 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,282 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】風邪薬「改源」で知名度高い、堺化学の医薬品部門販売会社。X線バリウム造影剤でトップ | |
| 連結事業 | 【単独事業】医療用医薬品79、一般用医薬品21、賃貸収入0(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]岩塚 英文 | ||
| 設立年月日 | 1938 年 1 月 4 日 | ||
| 上場年月日 | 1987 年 11 月 2 日 | ||
| 平均年齢 | 40.6 歳 | ||
| 平均年収 | 6,710 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 180 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 10,764 百万 | |
| 営業利益 | 275 百万 | ||
| 純利益 | 163 百万 | ||
カイゲン:8000に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

