Home > 伊藤忠商事:8001
伊藤忠商事:8001【東証1部】
| 伊藤忠商事:8001基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 伊藤忠商事 | ITOCHU Corporation | 8001 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 1,581 百万 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,909,493 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】総合商社大手、旧一勧系。非財閥系の雄。繊維断トツ。情報通信も得意。中国や米国に強み | |
| 連結事業 | 【連結事業】繊維7(4)、機械14(2)、宇宙・情報6(5)、金属エネルギー26(3)、資材・化学19(2)、食料24(1)、金融他4(3)【海外】53(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]小林 栄三 | ||
| 設立年月日 | 1949 年 12 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1950 年 7 月 | ||
| 平均年齢 | 41.4 歳 | ||
| 平均年収 | 12,790 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 48,331 人 | ||
| 従業員数(単独) | 3,476 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 2,861,210 百万 | |
| 営業利益 | 266,524 百万 | ||
| 純利益 | 218,585 百万 | ||
伊藤忠商事:8001に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

