Home > 丸紅:8002
丸紅:8002【東証1部】
| 丸紅:8002基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 丸紅 | Marubeni Corporation | 8002 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 1,737 百万 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,623,652 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】芙蓉グループの総合商社。穀物、機械・プラント、化学、マンションに強み。紙パは首位 | |
| 連結事業 | 【連結事業】エネルギー25(2)、食料11(1)、金属資源10(1)、資材・紙パルプ9(3)、化学品9(1)、他37(2)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]朝田 照男 | ||
| 設立年月日 | 1949 年 12 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1950 年 7 月 | ||
| 平均年齢 | 41.8 歳 | ||
| 平均年収 | 11,770 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 31,143 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,920 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 4,166,226 百万 | |
| 営業利益 | 168,945 百万 | ||
| 純利益 | 147,249 百万 | ||
丸紅:8002に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

