Home > ムトウ:8005
ムトウ:8005【東証1部】
| ムトウ:8005基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ムトウ | Mutow Co.,Ltd. | 8005 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 小売業 | ||
| 発行済株式数 | 27,817,210 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 15,884 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】カタログ通販準大手。生協事業が収益柱。通販事業の主力カタログは「ラプティ」。衣料品中心 | |
| 連結事業 | 【連結事業】通信販売91(-1)、金融4(13)、情報処理5(3)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 小売業 | ||
| 代表 | [社長]堀田 守 | ||
| 設立年月日 | 1943 年 10 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1971 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 40.2 歳 | ||
| 平均年収 | 5,830 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 549 人 | ||
| 従業員数(単独) | 346 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 57,597 百万 | |
| 営業利益 | 955 百万 | ||
| 純利益 | 1,189 百万 | ||
ムトウ:8005に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

