Home > ユアサ・フナショク:8006
ユアサ・フナショク:8006【東証2部】
| ユアサ・フナショク:8006基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ユアサ・フナショク | YUASA FUNASHOKU CO.,LTD. | 8006 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 46,036,840 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 12,568 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】千葉を拠点に関東に展開の食品卸中堅。地域スーパーが主販売先。ホテル経営、不動産賃貸も | |
| 連結事業 | 【連結事業】商事部門95(1)、ホテル部門4(8)、不動産部門1(84)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]上田 弘 | ||
| 設立年月日 | 1937 年 1 月 18 日 | ||
| 上場年月日 | 1972 年 9 月 20 日 | ||
| 平均年齢 | 41.1 歳 | ||
| 平均年収 | 4,890 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 410 人 | ||
| 従業員数(単独) | 298 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 114,393 百万 | |
| 営業利益 | 1,041 百万 | ||
| 純利益 | 809 百万 | ||
ユアサ・フナショク:8006に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

