Home > 高島:8007
高島:8007【東証1部】
| 高島:8007基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 高島 | TAKASHIMA & CO.,LTD. | 8007 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 45,348,830 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 6,530 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】繊維から出発、建材・産業資材・電子分野・アパレルへ展開。海外はアジアでの電子機器中心 | |
| 連結事業 | 【連結事業】サステナブル・システム建材56、カスタマイゼーション6、i‐ソリューション29、ブランド&ファッション10(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]高島 幸一 | ||
| 設立年月日 | 1931 年 12 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 41.3 歳 | ||
| 平均年収 | 6,710 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 475 人 | ||
| 従業員数(単独) | 275 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 80,075 百万 | |
| 営業利益 | -150 百万 | ||
| 純利益 | -486 百万 | ||
高島:8007に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

