Home > F&Aアクアホールディングス:8008
F&Aアクアホールディングス:8008【東証1部】
| F&Aアクアホールディングス:8008基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | F&Aアクアホールディングス | F&A AQUA HOLDINGS,INC. | 8008 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 29,067,490 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 20,260 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】実用衣料を展開。宝飾「4℃」のエフ・ディ・シィ・プロダクツと経営統合、06年9月持株会社化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】ブランド42(11)、アパレルメーカー27(0)、リテール16(1)、ホールセール12(-1)、ディベロッパー3(45)(2007.2) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]木村 祭氏 | ||
| 設立年月日 | 1950 年 5 月 18 日 | ||
| 上場年月日 | 1972 年 12 月 | ||
| 平均年齢 | 42.6 歳 | ||
| 平均年収 | 4,130 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,929 人 | ||
| 従業員数(単独) | 11 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 50,991 百万 | |
| 営業利益 | 1,017 百万 | ||
| 純利益 | 267 百万 | ||
F&Aアクアホールディングス:8008に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

