Home > 三陽商会:8011
三陽商会:8011【東証1部】
| 三陽商会:8011基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 三陽商会 | SANYO SHOKAI LTD. | 8011 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 135,813,600 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 82,031 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】総合アパレル大手の一角で基幹ブランドはバーバリー。女性向けも拡充。販売網は百貨店主体 | |
| 連結事業 | 【連結事業】紳士服・洋品35、婦人子供服・洋品55、他10(2007.12) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]杉浦 昌彦 | ||
| 設立年月日 | 1943 年 5 月 11 日 | ||
| 上場年月日 | 1971 年 7 月 | ||
| 平均年齢 | 41.5 歳 | ||
| 平均年収 | 6,990 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,981 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,938 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 143,093 百万 | |
| 営業利益 | 9,478 百万 | ||
| 純利益 | 6,371 百万 | ||
三陽商会:8011に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

