Home > 長瀬産業:8012
長瀬産業:8012【東証1部】
| 長瀬産業:8012基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 長瀬産業 | NAGASE&CO., LTD. | 8012 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 128,563,400 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 152,348 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】技術志向。染料・合成樹脂など化学品専門商社首位。アジアや電子・ファインケミカルを強化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】化成品35(3)、合成樹脂35(3)、電子21(4)、ライフサイエンス8(4)、他1(-4)【海外】41(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]長瀬 洋 | ||
| 設立年月日 | 1917 年 12 月 9 日 | ||
| 上場年月日 | 1964 年 9 月 | ||
| 平均年齢 | 37.6 歳 | ||
| 平均年収 | 9,070 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 4,229 人 | ||
| 従業員数(単独) | 935 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 764,755 百万 | |
| 営業利益 | 15,861 百万 | ||
| 純利益 | 10,008 百万 | ||
長瀬産業:8012に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

