Home > ナイガイ:8013
ナイガイ:8013【東証1部】
| ナイガイ:8013基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ナイガイ | NAIGAI CO.,LTD. | 8013 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 74,100,100 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 5,261 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】靴下・ニットの老舗。百貨店向け中心に靴下・婦人・子供服展開。直営店向けブランド、通販も拡充 | |
| 連結事業 | 【連結事業】靴下38、外衣57、他5(2007.1) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]林 勇二 | ||
| 設立年月日 | 1920 年 8 月 31 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 39.8 歳 | ||
| 平均年収 | 5,000 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 634 人 | ||
| 従業員数(単独) | 287 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 37,111 百万 | |
| 営業利益 | -6,233 百万 | ||
| 純利益 | -6,329 百万 | ||
ナイガイ:8013に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

