Home > 蝶理:8014
蝶理:8014【東証1部】
| 蝶理:8014基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 蝶理 | CHORI CO.,LTD. | 8014 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 220,970,500 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 29,610 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】繊維商社の老舗、化学品事業を加え事業拡大中。経営改善にメド、中国ビジネスを強化中 | |
| 連結事業 | 【連結事業】繊維61(2)、化学品25(4)、他14(2)【海外】39(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]齊藤 圭史郎 | ||
| 設立年月日 | 1948 年 9 月 2 日 | ||
| 上場年月日 | 1959 年 9 月 | ||
| 平均年齢 | 40.2 歳 | ||
| 平均年収 | 7,590 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,527 人 | ||
| 従業員数(単独) | 355 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 252,097 百万 | |
| 営業利益 | 5,602 百万 | ||
| 純利益 | 2,889 百万 | ||
蝶理:8014に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

