Home > 蝶理:8014
蝶理:8014【東証1部】
| 蝶理:8014株価指標サマリ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 97 円 | ||||
| 理論株価 | 247 円 | ||||
| 理論乖離率 | 2.5 倍 バーゲンセール?! |
||||
| 配当利回り | 0 % | ||||
| PER | 7.4倍 | 来期予想 7.1倍 |
業種平均(卸売業) 10.5倍 |
東証1部平均 8.8倍 |
|
| PBR | 1.3倍 | 業種平均(卸売業) 0.5倍 |
東証1部平均 0.5倍 |
||
| 各種指標 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上げ成長率 | - | 0 | 0 | 3.9 | 8.6 | 0 |
| 営業利益成長率 | - | 129.9 | 0 | 24.9 | 17 | 0 |
| 純利益成長率 | - | 186 | 28 | 0 | 0 | 3.8 |
| 営業利益率 | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
| 粗利益率 | 7.5 | 8.4 | 8.7 | 8.9 | 8.6 | - |
| 自己資本比率 | 11 | 22 | 29 | 30 | 23 | - |
| 売上債権回転率 | 5.1 | 6.5 | 7 | 6.3 | 7 | - |
| 棚卸資産回転率 | 27.7 | 26.3 | 24.7 | 23.9 | 25.1 | - |
| ROE | 8.1 | 18.2 | 18.2 | 15.7 | 17.4 | 18.1 |
| ROA | 0.9 | 4 | 5.2 | 4.8 | 4 | - |
| EV/EBITDA倍率 | 10.2 | 4.5 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | - |
| ROIC | 2 | 12.8 | 10.9 | 11.7 | 18.9 | - |
| EPS | 4.5 | 12.7 | 16.3 | 16.3 | 13.1 | 13.6 |
| BPS | 54.9 | 69.9 | 89.7 | 103.9 | 75.3 | - |
| 会計発生高(百万円) | -16,273 | -22,134 | -3,405 | 3,043 | -6,948 | - |
蝶理:8014に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

バーゲンセール?!