Home > 豊田通商:8015
豊田通商:8015【東証1部】
| 豊田通商:8015基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 豊田通商 | TOYOTA TSUSHO CORPORATION | 8015 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 350,985,800 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 863,425 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】トヨタグループの商社で06年4月にトーメンと合併。原料調達や物流、海外販売でトヨタ支援 | |
| 連結事業 | 【連結事業】金属30(2)、機械・エレクトロニクス25(2)、自動車12(4)、エネルギー・化学品20(0)、食料6(1)、他7(1)【海外】50(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]清水 順三 | ||
| 設立年月日 | 1948 年 7 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 41.4 歳 | ||
| 平均年収 | 9,320 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 25,011 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,550 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 7,000,352 百万 | |
| 営業利益 | 128,136 百万 | ||
| 純利益 | 67,507 百万 | ||
豊田通商:8015に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

