Home > オンワードホールディングス:8016
オンワードホールディングス:8016【東証1部】
| オンワードホールディングス:8016基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | オンワードホールディングス | ONWARD HOLDINGS CO., LTD. | 8016 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 156,662,200 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 187,368 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】アパレル最大手の純粋持株会社。「23区」「組曲」等百貨店向け中心。グアムでリゾート事業 | |
| 連結事業 | 【連結事業】衣料品等繊維製品95(8)、他5(2)(2007.2) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]上村 茂 | ||
| 設立年月日 | 1947 年 9 月 4 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 2 日 | ||
| 平均年齢 | 44.3 歳 | ||
| 平均年収 | 7,710 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,459 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,722 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 287,032 百万 | |
| 営業利益 | 16,475 百万 | ||
| 純利益 | 12,215 百万 | ||
オンワードホールディングス:8016に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

