Home > 三共生興:8018
三共生興:8018【東証1部】
| 三共生興:8018基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 三共生興 | SANKYO SEIKO CO.,LTD. | 8018 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 47,986,360 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 13,724 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】繊維商社、高級カジュアル衣料も、DAKSなど欧米高級ブランドライセンス保有 | |
| 連結事業 | 【連結事業】ファッション関連55(4)、繊維関連27(1)、生活関連13(2)、不動産賃貸3(37)、他1(8)【海外】17(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]三木 秀夫 | ||
| 設立年月日 | 1938 年 12 月 11 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 37.1 歳 | ||
| 平均年収 | 5,880 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 634 人 | ||
| 従業員数(単独) | 147 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 48,772 百万 | |
| 営業利益 | -1,112 百万 | ||
| 純利益 | -2,401 百万 | ||
三共生興:8018に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

