Home > 兼松:8020
兼松:8020【東証1部】
| 兼松:8020基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 兼松 | KANEMATSU CORPORATION | 8020 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 418,429,000 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 61,927 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】IT・食料など4本柱に集中する脱総合商社路線、傘下に新東亜。三菱東京UFJ銀が支援 | |
| 連結事業 | 【連結事業】IT28(2)、食料21(1)、ライフサイエンス・エネルギー24(1)、鉄鋼・プラント19(3)、繊維5(1)、他3(1)【海外】26(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]三輪 徳泰 | ||
| 設立年月日 | 1918 年 3 月 18 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 40.0 歳 | ||
| 平均年収 | 7,470 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 4,466 人 | ||
| 従業員数(単独) | 804 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,244,020 百万 | |
| 営業利益 | 19,575 百万 | ||
| 純利益 | 19,021 百万 | ||
兼松:8020に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

