Home > 美津濃:8022
美津濃:8022【東証1部】
| 美津濃:8022基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 美津濃 | MIZUNO CORPORATION | 8022 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | その他製品 | ||
| 発行済株式数 | 124,682,900 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 78,176 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】スポーツ用品専業大手。オーナー系、ゴルフ・野球のブランド強い、海外事業を拡大中 | |
| 連結事業 | 【連結事業】スポーツ用品販売事業95(4)、他5(3)【海外】32(2007.3) | ||
| 業種分類 | その他製品 | ||
| 代表 | [社長]水野 明人 | ||
| 設立年月日 | 1923 年 7 月 19 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 41.6 歳 | ||
| 平均年収 | 6,100 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 5,926 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,059 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 174,019 百万 | |
| 営業利益 | 4,392 百万 | ||
| 純利益 | 2,426 百万 | ||
美津濃:8022に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

