Home > 大興電子通信:8023
大興電子通信:8023【東証2部】
| 大興電子通信:8023基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 大興電子通信 | DAIKO DENSHI TSUSHIN, LTD. | 8023 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 12,459,770 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,405 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】富士通特約店で売り上げ3位。通信機器・情報システムが2本柱。非ハードの売上比率向上方針 | |
| 連結事業 | 【連結事業】情報通信機器40、ソリューションサービス60(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]高橋 正道 | ||
| 設立年月日 | 1953 年 12 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1986 年 11 月 11 日 | ||
| 平均年齢 | 40.9 歳 | ||
| 平均年収 | 7,160 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,040 人 | ||
| 従業員数(単独) | 873 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 44,867 百万 | |
| 営業利益 | 143 百万 | ||
| 純利益 | -86 百万 | ||
大興電子通信:8023に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

