Home > シルバーオックス:8024
シルバーオックス:8024【東証1部】
| シルバーオックス:8024基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | シルバーオックス | SILVER OX Inc. | 8024 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 22,139,690 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,767 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】量販店向け主体のアパレル、肌着からアウターまで総合展開、子会社の物流事業も強化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】衣料品97(-12)、不動産0(68)、他3(4)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]西崎 保孝 | ||
| 設立年月日 | 1948 年 8 月 6 日 | ||
| 上場年月日 | 1963 年 8 月 | ||
| 平均年齢 | 38.2 歳 | ||
| 平均年収 | 4,830 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 782 人 | ||
| 従業員数(単独) | 132 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 23,367 百万 | |
| 営業利益 | -819 百万 | ||
| 純利益 | 69 百万 | ||
シルバーオックス:8024に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

