Home > ツカモトコーポレーション:8025
ツカモトコーポレーション:8025【東証1部】
| ツカモトコーポレーション:8025基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ツカモトコーポレーション | TSUKAMOTO CORPORATION CO.,LTD. | 8025 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 31,865,510 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,824 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】1812年創業のアパレル商社。中核は和装で法人向け制服や健康器具にも強い。純粋持株会社 | |
| 連結事業 | 【連結事業】和装34(-5)、洋装29(1)、陳列用器具賃貸18(19)、建物賃貸2(43)、他17(4)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]瀬川 健次 | ||
| 設立年月日 | 1920 年 1 月 5 日 | ||
| 上場年月日 | 1963 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 47.5 歳 | ||
| 平均年収 | 6,260 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 497 人 | ||
| 従業員数(単独) | 31 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 28,793 百万 | |
| 営業利益 | 936 百万 | ||
| 純利益 | 153 百万 | ||
ツカモトコーポレーション:8025に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

