Home > ルシアン:8027
ルシアン:8027【大証1部】
| ルシアン:8027基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ルシアン | LECIEN CORPORATION | 8027 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 32,383,260 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,303 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】婦人下着・外衣とレース・服地、手芸用品等が主体。多角化整理一段落、中国での販路拡大模索 | |
| 連結事業 | 【連結事業】インナー39(3)、アウター29(-3)、マテリアル17(-3)、ホビー11(5)、他4(-2)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]野村 直史 | ||
| 設立年月日 | 1946 年 8 月 24 日 | ||
| 上場年月日 | 1964 年 2 月 | ||
| 平均年齢 | 38.7 歳 | ||
| 平均年収 | 5,600 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,248 人 | ||
| 従業員数(単独) | 188 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 19,326 百万 | |
| 営業利益 | -353 百万 | ||
| 純利益 | -899 百万 | ||
ルシアン:8027に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

