Home > ファミリーマート:8028
ファミリーマート:8028【東証1部】
| ファミリーマート:8028基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ファミリーマート | FamilyMart Co.,Ltd. | 8028 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 小売業 | ||
| 発行済株式数 | 95,324,290 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 362,232 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】伊藤忠系のコンビニで業界3位。全国に店舗。首都圏に強み。アジアはじめ海外にも積極展開 | |
| 連結事業 | 【連結事業】コンビニエンスストア81(14)、EC関連19(1)、他0(7)【海外】16(2007.2) | ||
| 業種分類 | 小売業 | ||
| 代表 | [社長]上田 準二 | ||
| 設立年月日 | 1981 年 9 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1987 年 12 月 7 日 | ||
| 平均年齢 | 35.7 歳 | ||
| 平均年収 | 5,890 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 6,562 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,855 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 319,438 百万 | |
| 営業利益 | 26,069 百万 | ||
| 純利益 | 16,444 百万 | ||
ファミリーマート:8028に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

