Home > ルック:8029
ルック:8029【東証1部】
| ルック:8029基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ルック | LOOK INCORPORATED | 8029 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 34,688,560 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 6,695 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】レナウングループ。ドレス、スーツなど婦人既製服の中堅。百貨店向けが主力。韓国でも実績 | |
| 連結事業 | 【連結事業】ドレス7、コート7、カジュアルウエア68、服飾雑貨・他18【海外】20(2007.12) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]廣田 夏彦 | ||
| 設立年月日 | 1962 年 10 月 29 日 | ||
| 上場年月日 | 1981 年 9 月 16 日 | ||
| 平均年齢 | 40.3 歳 | ||
| 平均年収 | 4,440 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,612 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,169 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 41,652 百万 | |
| 営業利益 | 27 百万 | ||
| 純利益 | 411 百万 | ||
ルック:8029に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

