Home > 中央魚類:8030
中央魚類:8030【東証2部】
| 中央魚類:8030基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 中央魚類 | CHUO GYORUI Co., Ltd. | 8030 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 41,764,560 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 9,898 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】水産荷受けで3位、築地での取扱金額トップ。日水・極洋が大手荷主。マグロ主体。財務保守的 | |
| 連結事業 | 【連結事業】水産物卸売業98(0)、冷蔵倉庫業2(5)、不動産賃貸業0(62)、荷役業0(-3)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]伊藤 裕康 | ||
| 設立年月日 | 1947 年 7 月 3 日 | ||
| 上場年月日 | 1964 年 9 月 | ||
| 平均年齢 | 43.5 歳 | ||
| 平均年収 | 6,940 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 614 人 | ||
| 従業員数(単独) | 260 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 172,709 百万 | |
| 営業利益 | -364 百万 | ||
| 純利益 | -77 百万 | ||
中央魚類:8030に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

