Home > 三井物産:8031
三井物産:8031【東証1部】
| 三井物産:8031基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 三井物産 | MITSUI & CO.,LTD. | 8031 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 1,817 百万 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,641,515 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】三菱商事と覇権争う総合商社の雄。重厚長大産業や鉄鉱石・原油など資源に伝統的に強い | |
| 連結事業 | 【連結事業】金属20(4)、機械・プロジェクト14(1)、化学品16(1)、エネルギー12(4)、生活産業22(1)、他16(1)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]槍田 松瑩 | ||
| 設立年月日 | 1947 年 7 月 25 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 41.4 歳 | ||
| 平均年収 | 14,350 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 42,351 人 | ||
| 従業員数(単独) | 5,331 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 5,738,878 百万 | |
| 営業利益 | 311,716 百万 | ||
| 純利益 | 410,061 百万 | ||
三井物産:8031に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

