Home > 日本紙パルプ商事:8032
日本紙パルプ商事:8032【東証1部】
| 日本紙パルプ商事:8032基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日本紙パルプ商事 | JAPAN PULP AND PAPER COMPANY LIMITED | 8032 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 145,482,900 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 53,101 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】紙流通首位。製紙2強の製品取扱高多く強みに。中国など海外拡充。貸しビルや古紙回収兼営 | |
| 連結事業 | 【連結事業】紙パルプ等卸売96(1)、不動産賃貸他4(10)【海外】15(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]松谷 克 | ||
| 設立年月日 | 1916 年 12 月 15 日 | ||
| 上場年月日 | 1964 年 3 月 18 日 | ||
| 平均年齢 | 37.0 歳 | ||
| 平均年収 | 7,130 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,788 人 | ||
| 従業員数(単独) | 868 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 496,549 百万 | |
| 営業利益 | 4,302 百万 | ||
| 純利益 | 1,498 百万 | ||
日本紙パルプ商事:8032に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

