Home > 東京エレクトロン:8035
東京エレクトロン:8035【東証1部】
| 東京エレクトロン:8035基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 東京エレクトロン | Tokyo Electron Limited | 8035 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気機器 | ||
| 発行済株式数 | 178,932,000 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,223,895 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】電子製品商社から出発し、国内首位の半導体・FPD製造装置メーカーに脱皮。世界では2位 | |
| 連結事業 | 【連結事業】産業用電子機器88(19)、電子部品12(4)【海外】63(2007.3) | ||
| 業種分類 | 電気機器 | ||
| 代表 | [社長]佐藤 潔 | ||
| 設立年月日 | 1963 年 11 月 11 日 | ||
| 上場年月日 | 1980 年 6 月 | ||
| 平均年齢 | 38.1 歳 | ||
| 平均年収 | 9,380 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 10,391 人 | ||
| 従業員数(単独) | 938 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 906,091 百万 | |
| 営業利益 | 163,390 百万 | ||
| 純利益 | 106,275 百万 | ||
東京エレクトロン:8035に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

