Home > 日立ハイテクノロジーズ:8036
日立ハイテクノロジーズ:8036【東証1部】
| 日立ハイテクノロジーズ:8036基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日立ハイテクノロジーズ | Hitachi High-Technologies Corporation | 8036 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 137,549,800 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 309,487 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】商社から出発、日立の計測器・半導体装置部門統合し製造主体に。医用分析装置が成長。無借金 | |
| 連結事業 | 【連結事業】電子デバイスシステム27(10)、ライフサイエンス10(13)、情報エレクトロニクス25(1)、先端産業部材38(1)【海外】52(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [代表執行役]大林 秀仁 | ||
| 設立年月日 | 1947 年 4 月 12 日 | ||
| 上場年月日 | 1971 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 40.5 歳 | ||
| 平均年収 | 8,460 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 10,501 人 | ||
| 従業員数(単独) | 4,642 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 951,619 百万 | |
| 営業利益 | 40,903 百万 | ||
| 純利益 | 26,109 百万 | ||
日立ハイテクノロジーズ:8036に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

