Home > カメイ:8037
カメイ:8037【東証1部】
| カメイ:8037基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | カメイ | KAMEI CORPORATION | 8037 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 33,943,840 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 16,089 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】新日本石油系随一。東北最大の石油・LPG卸。産業用A重油主。傘下にトヨタ販社や仙台コカ | |
| 連結事業 | 【連結事業】エネルギー66(2)、食料18(0)、住宅関連7(1)、自動車7(3)、他3(4)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]亀井 文行 | ||
| 設立年月日 | 1932 年 12 月 29 日 | ||
| 上場年月日 | 1986 年 10 月 30 日 | ||
| 平均年齢 | 37.7 歳 | ||
| 平均年収 | 4,710 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 4,887 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,716 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 568,519 百万 | |
| 営業利益 | 2,413 百万 | ||
| 純利益 | 500 百万 | ||
カメイ:8037に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

