Home > 東都水産:8038
東都水産:8038【東証1部】
| 東都水産:8038基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 東都水産 | TOHTO SUISAN CO.,LTD. | 8038 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 40,238,910 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 7,404 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】水産荷受け大手、冷蔵倉庫・貸しビル併営。独立系。地方卸市場にも展開。海外でマグロ畜養事業 | |
| 連結事業 | 【連結事業】水産物卸売96(0)、冷蔵倉庫及びその関連事業4(3)、不動産賃貸0(40)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]関本 吉成 | ||
| 設立年月日 | 1948 年 3 月 9 日 | ||
| 上場年月日 | 1956 年 9 月 | ||
| 平均年齢 | 43.2 歳 | ||
| 平均年収 | 6,870 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 439 人 | ||
| 従業員数(単独) | 217 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 163,014 百万 | |
| 営業利益 | -424 百万 | ||
| 純利益 | 748 百万 | ||
東都水産:8038に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

