Home > 築地魚市場:8039
築地魚市場:8039【東証2部】
| 築地魚市場:8039基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 築地魚市場 | TSUKIJI UOICHIBA COMPANY,LIMITED | 8039 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 22,454,470 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,177 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】水産荷受け大手。委託の比重が大。塩干物に強み。冷凍事業・貸し冷蔵倉庫も併営。独立系 | |
| 連結事業 | 【連結事業】水産物卸売業99(0)、冷蔵倉庫業1(0)、不動産賃貸業0(35)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]鈴木 敬一 | ||
| 設立年月日 | 1948 年 3 月 9 日 | ||
| 上場年月日 | 1963 年 9 月 | ||
| 平均年齢 | 41.7 歳 | ||
| 平均年収 | 6,410 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 327 人 | ||
| 従業員数(単独) | 195 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 88,160 百万 | |
| 営業利益 | -395 百万 | ||
| 純利益 | 24 百万 | ||
築地魚市場:8039に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

