Home > OUGホールディングス:8041
OUGホールディングス:8041【大証1部】
| OUGホールディングス:8041基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | OUGホールディングス | OUG Holdings Inc. | 8041 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 55,063,900 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 14,317 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】大阪中央卸売市場の水産物卸売り。業界最大。マルハと提携。06年10月純粋持株会社化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】水産物卸売99(1)、水産物加工0(-3)、養殖1(10)、他0(1)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]溝上 ■二 | ||
| 設立年月日 | 1946 年 6 月 12 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 47.1 歳 | ||
| 平均年収 | 7,910 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,442 人 | ||
| 従業員数(単独) | 27 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 369,332 百万 | |
| 営業利益 | 226 百万 | ||
| 純利益 | -778 百万 | ||
OUGホールディングス:8041に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

