Home > 日本マタイ:8042
日本マタイ:8042【東証1部】
| 日本マタイ:8042基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日本マタイ | Nihon Matai Co.,Ltd. | 8042 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 化学 | ||
| 発行済株式数 | 38,652,270 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 6,919 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】樹脂・紙などの包装容器事業を展開。ラミネート樹脂袋が主力。社名は麻袋が由来に | |
| 連結事業 | 【連結事業】容器99(-1)、不動産賃貸1(45)(2007.2) | ||
| 業種分類 | 化学 | ||
| 代表 | [社長]内田 増幸 | ||
| 設立年月日 | 1941 年 7 月 4 日 | ||
| 上場年月日 | 1962 年 7 月 | ||
| 平均年齢 | 42.1 歳 | ||
| 平均年収 | 5,980 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,849 人 | ||
| 従業員数(単独) | 442 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 37,777 百万 | |
| 営業利益 | -850 百万 | ||
| 純利益 | -884 百万 | ||
日本マタイ:8042に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

