Home > スターゼン:8043
スターゼン:8043【東証1部】
| スターゼン:8043基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | スターゼン | Starzen Company Limited | 8043 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 74,645,500 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 16,497 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】食肉ディーラートップ。ハム・ソーセージ・ハンバーグ等の加工品も手掛ける。提携等積極的 | |
| 連結事業 | 【連結事業】食肉83、加工食品11、ハム・ソーセージ4、他2(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]鶉橋 誠一 | ||
| 設立年月日 | 1948 年 6 月 17 日 | ||
| 上場年月日 | 1962 年 11 月 | ||
| 平均年齢 | 38.0 歳 | ||
| 平均年収 | 5,760 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,974 人 | ||
| 従業員数(単独) | 901 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 238,966 百万 | |
| 営業利益 | 1,683 百万 | ||
| 純利益 | 890 百万 | ||
スターゼン:8043に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

