Home > 大都魚類:8044
大都魚類:8044【東証2部】
| 大都魚類:8044基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 大都魚類 | DAITO GYORUI CO.,LTD. | 8044 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 31,516,860 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 5,169 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】水産荷受け大手、足立・大田併せ都内3拠点、モンゴウイカ・タコに強い。賃貸ビル事業も | |
| 連結事業 | 【連結事業】水産物卸売97(0)、不動産賃貸0(51)、他3(0)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]今村 洋一 | ||
| 設立年月日 | 1947 年 10 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1962 年 12 月 | ||
| 平均年齢 | 43.2 歳 | ||
| 平均年収 | 7,560 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 345 人 | ||
| 従業員数(単独) | 263 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 171,490 百万 | |
| 営業利益 | 287 百万 | ||
| 純利益 | 131 百万 | ||
大都魚類:8044に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

