Home > 横浜丸魚:8045
横浜丸魚:8045【JASDAQ】
| 横浜丸魚:8045基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 横浜丸魚 | Yokohama Maruuo Co.,Ltd. | 8045 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 6,835,480 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,404 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】水産荷受け業界7位。横浜中央市場が拠点。マルハ、極洋、ニチレイが大手荷主 | |
| 連結事業 | 【連結事業】水産物卸売81(0)、水産物販売18(-1)、不動産等賃貸0(36)、他1(2)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]岩瀬 一雄 | ||
| 設立年月日 | 1947 年 10 月 30 日 | ||
| 上場年月日 | 1963 年 6 月 12 日 | ||
| 平均年齢 | 40.7 歳 | ||
| 平均年収 | 6,520 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 295 人 | ||
| 従業員数(単独) | 121 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 90,337 百万 | |
| 営業利益 | -310 百万 | ||
| 純利益 | -54 百万 | ||
横浜丸魚:8045に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

