Home > 丸藤シートパイル:8046
丸藤シートパイル:8046【東証2部】
| 丸藤シートパイル:8046基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 丸藤シートパイル | MARUFUJI SHEET PILING CO.,LTD. | 8046 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 37,074,710 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 8,898 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】建設仮設材の販売・賃貸で上場企業2位。三井物産系。東日本が地盤。工事・鉄骨加工を強化中 | |
| 連結事業 | 【連結事業】販売51、賃貸10、工事21、加工受託9、運送受託9(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]岩崎 治雄 | ||
| 設立年月日 | 1947 年 9 月 12 日 | ||
| 上場年月日 | 1963 年 4 月 18 日 | ||
| 平均年齢 | 43.4 歳 | ||
| 平均年収 | 6,220 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 442 人 | ||
| 従業員数(単独) | 370 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 36,359 百万 | |
| 営業利益 | 1,270 百万 | ||
| 純利益 | 678 百万 | ||
丸藤シートパイル:8046に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

