Home > セイコーホールディングス:8050
セイコーホールディングス:8050【東証1部】
| セイコーホールディングス:8050基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | セイコーホールディングス | SEIKO HOLDINGS CORPORATION | 8050 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 精密機器 | ||
| 発行済株式数 | 116,060,100 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 65,458 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】腕時計で国内首位級。電子部品、眼鏡、置き時計も手掛ける。商社機能が主体。純粋持株会社 | |
| 連結事業 | 【連結事業】ウォッチ54(8)、プレシジョン15(-6)、眼鏡13(3)、クロック5(-9)、他13(-4)【海外】44(2007.3) | ||
| 業種分類 | 精密機器 | ||
| 代表 | [社長]村野 晃一 | ||
| 設立年月日 | 1917 年 10 月 29 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 42.8 歳 | ||
| 平均年収 | 7,780 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 7,634 人 | ||
| 従業員数(単独) | 64 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 213,966 百万 | |
| 営業利益 | 4,576 百万 | ||
| 純利益 | 3,219 百万 | ||
セイコーホールディングス:8050に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

