Home > 山善:8051
山善:8051【東証1部】
| 山善:8051基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 山善 | YAMAZEN CORPORATION | 8051 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 93,798,090 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 43,522 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】機械・工具、住宅設備・家庭用機器の専門商社で大手。展示即売会を全国展開、環境機器を強化中 | |
| 連結事業 | 【連結事業】工作機械25、産業システム17、機械工具17、システムエンジニアリング3、住設建材14、家庭機器12、国際営業10、他1【海外】9(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]吉居 亨 | ||
| 設立年月日 | 1947 年 5 月 30 日 | ||
| 上場年月日 | 1962 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 36.6 歳 | ||
| 平均年収 | 7,190 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,960 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,174 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 376,852 百万 | |
| 営業利益 | 8,479 百万 | ||
| 純利益 | 5,500 百万 | ||
山善:8051に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

