Home > 椿本興業:8052
椿本興業:8052【東証1部】
| 椿本興業:8052基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 椿本興業 | TSUBAKIMOTO KOGYO CO.,LTD. | 8052 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 32,212,070 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 12,112 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】機械の中堅商社。椿本チエインと三菱重工の取り扱い大。液晶関連の搬送装置などFA関連拡充 | |
| 連結事業 | 【連結事業】動伝50(4)、設備装置42(2)、産業資材他8(3)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]椿本 哲也 | ||
| 設立年月日 | 1938 年 1 月 10 日 | ||
| 上場年月日 | 1962 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 39.3 歳 | ||
| 平均年収 | 6,970 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 545 人 | ||
| 従業員数(単独) | 383 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 98,094 百万 | |
| 営業利益 | 2,681 百万 | ||
| 純利益 | 1,354 百万 | ||
椿本興業:8052に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

